Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer
Das Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer ist ein kompaktes DWC-Hydrokultursystem mit zwei Eimern und 26,5 Litern Fassungsvermögen pro Einheit.
Source: eacygrow
What this page covers
- Product overview of the Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer
- Product gallery for the Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer
Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer
The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer is a compact two-bucket Deep Water Culture system for controlled nutrient experiments in smaller setups.
- The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer uses Deep Water Culture.
- The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer includes a Top-Drip kit.
- The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer has two buckets.
- Each unit of the Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer has 26.5 liters of capacity.
- The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer supports nutrient experiments in smaller setups.
Product Gallery
The product gallery presents five images associated with the Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer from eacygrow.
- The gallery contains five product images.
- The gallery is associated with the Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | starting_price | $88.90 | high |
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | product_type | DWC | high |
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | brand | Spider Farmer | high |
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | variant_count | 1 | high |
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | variant_options | Default Title | high |
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | availability | 0 of 1 variants in stock | high |
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | tags | dwc, hydro, UpdateTag | high |
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | seo_description | Kompaktes 2-Eimer Spider Farmer DWC System (Deep Water Culture) mit Top-Drip-Kit und 26,5 Litern Fassungsvermögen pro Einheit. Die ideale Lösung für präzise Näh | high |
| Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | product_images | Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer - Eacygrow; Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer; Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer; Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer; Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Default Title | USD 88.90 | Out of Stock | Unavailable |
Who Is This For
- The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer is for growers conducting controlled nutrient experiments.
- The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer is for growers working with smaller hydroponic setups.
Frequently Asked Questions
What is the starting price of Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer?The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer has a starting price of USD 88.90.
Is Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer in stock?The Default Title variant of the Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer is out of stock.
What type of product is Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer?The Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer is a DWC hydroponic system.
Who makes Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer?Spider Farmer is the brand associated with Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer.
What variant options are available for Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer?Spider Farmer DWC System mit Top-Drip | 2 Eimer has one listed variant option: Default Title.