Newsletter
Verpasse keine Aktionen, Sales & Rabatte!
Schneller Versand
Direkt & zuverlässig
Sichere Zahlungen
100% verschlüsselt
Spider Farmer S-Station | Smart Plug
€29.90
Spider Farmer AC5 Smart Mehrfachsteckdose | inkl. Klima- & Bodensensoren
€93.90
Spider Farmer AC10 Smart Mehrfachsteckdose | inkl. Klima- & Bodensensoren
€116.90
Spider Farmer GGS Controller + Klimasensor
€58.90
Mars Hydro LED Schutzbrille + Etui
€19.90
Die Spider Farmer SE5000 Smart LED ist eine hocheffiziente 480-Watt-LED-Pflanzenlampe in modularer Balken-Bauweise (Bar-Style), entwickelt für eine gleichmäßige Lichtverteilung auf Flächen bis zu 120 x 120 cm. Durch die Umstellung auf das fortschrittliche Bridgelux High-Efficiency LED-System bietet diese Version eine optimierte thermische Stabilität bei gleichbleibend hoher PPF-Leistung und hoher Energieeffizienz.
Hauptmerkmale & Technische Vorteile:
Echtzeit-PPFD-Modus: Helligkeitsanpassung basierend auf einem festgelegten Ziel-PPFD-Wert (Sensor erforderlich).
| Eigenschaft | Spezifikation / Detail |
| Marke | Spider Farmer |
| Modell | SE5000 |
| Produktserie | SE-Serie |
| LED-Typ | Bridgelux High-Efficiency Platform |
| Leistungsaufnahme | 480W ±5% @ AC120-277V |
| Abmessungen (L x B x H) | 85,46 x 85,26 x 7,72 cm |
| Kern-Abdeckung | 90 x 90 cm (3 x 3 ft.) |
| Maximale Abdeckung | 120 x 120 cm (4 x 4 ft.) |
| Kompatible Zeltgröße | 120 x 120 x 200 cm |
| Empfohlene Lüftergröße | 6 Zoll (150 mm) |
| Photonenfluss (PPF) | 1420 μmol/s |
| Effizienz (PPE) | 2,9 μmol/J |
| Lichtspektrum | 660-665nm, 2800-3000k, 4800-5000k |
| Eingangsspannung | AC 100-277V |
| Stromstärke | 3.995A (120V) / 2.024A (240V) / 1.780A (277V) |
| Lichtstrom (Lumen) | ~87.327 Lm (je nach Spannung) |
| Steuerungsprotokoll | 0-10V |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 35°C |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Nettogewicht | 6,62 kg |
| Bruttogewicht | 8,49 kg |






Lieferumfang: