Spider Farmer SF2000 Smart Komplettset | 120x60x180cm Growzelt
Schneller Versand
Direkt & zuverlässig
Sichere Zahlungen
100% verschlüsselt
Passende Add-ons:
Spider Farmer AC5 Smart Strip + Klima- & Bodensensoren
€94.90
Spider Farmer 5-in-1 Klima Sensor | Temp/RLF/CO²/VPD/PPFD
€54.90
Spider Farmer Gear Board | Grow-Organizer
€43.90
Spider Farmer SF2000 Smart Komplettset | 120x60x180cm Growzelt - 200W Vollspektrum LED Pflanzenlampe - 348 m³/h Abluftkit - Smart Controller
Das Spider Farmer SF2000 Smart Komplettset bietet eine vollständig abgestimmte Ausstattung für den Indoor-Anbau. Mit den Maßen 120 x 60 x 180 cm eignet sich dieses Growzelt für den vollständigen Wachstumszyklus von 2 bis 4 Pflanzen oder für die Haltung von 6 bis 8 kleineren Pflanzen in der vegetativen Phase. Die Zusammenstellung erspart die aufwendige Einzelkomponentensuche und ermöglicht eine direkte Inbetriebnahme.
Die aktuelle Version des Systems ist mit einem RJ12-Anschluss sowie einem smarten GGS-Controller ausgestattet. Die Steuerung der Belüftung, des Clip-Ventilators und Anpassungen an der Steckdosenleiste können direkt über die Spider Farmer App vorgenommen werden.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|---|
| Allgemein | Artikelmodell | SF2000 Grow Tent Kit mit GGS Controller |
| Gesamtmaße und Gewicht | 120 x 60 x 180 cm; 24 kg | |
| SF2000 LED Lampe | Spektrum | 660-665 nm, 730-740 nm, 2800-3000 K, 4800-5000 K |
| PPF-Wert | 553,9 μmol/s (@120V) / 541,9 μmol/s (@240V) / 540,8 μmol/s (@277V) | |
| Effizienz (PPE) | 2,7 μmol/J (Maximale Effizienz: 3,14 μmol/j pro Diode) | |
| Leistungsaufnahme | 200 W ±5 % (@100-277V) | |
| Eingangsspannung | 100-277 V (AC) | |
| Ausleuchtungsfläche | 120 x 60 cm | |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Produktabmessungen | 64,8 cm x 26,8 cm x 5,9 cm | |
| Growzelt | Kleine Öffnungen | 2 × 7,5 cm (1 oben hinten, 1 unten hinten) |
| Mittlere Öffnungen | 2 × 15 cm (1 links, 1 rechts) | |
| Große Öffnung / Frontfenster | 1 × 20 cm (oben) | Frontfenster: 1 × 30 x 30 cm (vorne) | |
| Lüftungsgitter | 2 × 13 x 20 cm (1 links, 1 rechts), 1 × 13 x 45 cm (hinten) | |
| Rohrventilator | Steuerung | Smart Temperatur- & Feuchtigkeits-Controller |
| Abmessungen & Rohrdurchmesser | 30,3 x 20,2 x 19 cm | 10,1 cm | |
| Luftstrom | ca. 348 m³/h | |
| Geräuschpegel | 26,8 dB(A) | |
| Spannung & Leistung | 110-240 V (AC) / 27 W ±5 % | |
| Kabellänge | 1,5 m (Netzkabel) / 2,5 m (Ventilator zu Controller) | |
| Aktivkohlefilter | Abmessungen | 30 x 25,5 x 17,5 cm |
| Anschluss | 10,1 cm | |
| Filtermedium | Australische Aktivkohle (Qualität: 1200+) | |
| Clip-Ventilator | Motor & Steuerung | EC-Motor / 10 Geschwindigkeitsstufen per Tastendruck |
| Drehzahl | 0 - 2500 U/min | |
| Luftvolumen | 509,7 - 594,65 m³/h | |
| Spannung & Leistung | 110-240 V (AC) / 8 W ±5 % | |
| Abmessungen & Kabellänge | 20,3 x 24,9 x 28,7 cm (Verpackung) | Kabellänge: 2,5 m |
Lieferumfang
- 1x SF2000 Vollspektrum-LED-Wachstumslampe
- 1x Growzelt (120 x 60 x 180 cm)
- 1x 10 cm Rohrventilator
- 1x GGS Controller (verpackt im Karton des Rohrventilators)
- 1x 10 cm Aktivkohlefilter
- 1x 4 m flexibler Abluftschlauch
- 1x 15 cm Clip-Ventilator