Spider Farmer SF4000 Komplettset | 120x120x200cm Growzelt
Schneller Versand
Direkt & zuverlässig
Sichere Zahlungen
100% verschlüsselt
Passende Add-ons:
Spider Farmer AC5 Smart Strip + Klima- & Bodensensoren
€97.90
Spider Farmer Gear Board | Grow-Organizer
€45.90
Spider Farmer SF4000 Komplettset | 120x120x200cm Growzelt - 450W Vollspektrum LED Pflanzenlampe - 683 m³/h Abluftkit - Zubehör
Das Spider Farmer SF4000 Komplettset bietet eine effiziente, aufeinander abgestimmte Komplettlösung für den Indoor-Anbau. Konzipiert für die Aufzucht von 4 bis 9 ausgewachsenen Pflanzen von der Wachstumsphase bis zur Blüte, eliminiert dieses Set den Aufwand und die Unsicherheit bei der Zusammenstellung einzelner Komponenten.
Die neue Version verfügt über ein modernes Design mit RJ12-Anschluss und Clip-Ventilator, das den Anschluss an GGS-Controller ermöglicht. Anpassungen der Steckdosenleiste können bequem direkt über die Spider Farmer App vorgenommen werden.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Eigenschaft / Detail | Spezifikation (Metrisches System) |
|---|---|---|
| Allgemein | Artikelmodell | SF4000 Grow Tent Kit mit Geschwindigkeitsregler (Drehknopf) |
| Abmessungen & Gewicht | 120 x 120 x 200 cm; 35 kg | |
| SF4000 LED Grow Light | Lichtspektrum | 660–665 nm, 2800–3000 K, 4800–5000 K |
| PPF-Wert | 1141 µmol/s | |
| PPE (Effizienz) | 2,7 µmol/J | |
| Leistungsaufnahme | 450 W ±5% bei AC 100–277 V | |
| Eingangsspannung | AC 100–277 V | |
| Anbaufläche | 120 x 120 cm | |
| Lebensdauer | 80.000 Stunden | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Abmessungen Lampe | 64,8 x 53,6 x 5,9 cm | |
| Produktabmessungen | 64,8 cm x 53,6 cm x 5,9 cm | |
| Grow Zelt (Öffnungen) | Kleine Schlauchöffnungen (7,5 cm) | 1 an der oberen Rückseite, 1 an der unteren Rückseite |
| Große Schlauchöffnungen (20 cm) | 2 an der unteren linken Seite, 2 an der unteren rechten Seite, 2 an der Oberseite | |
| Frontfenster (30 x 30 cm) | 1 an der Vorderseite | |
| Netzlüftungen / Mesh Vents (13 x 45 cm) | 1 an der linken Seite, 1 an der rechten Seite, 1 an der Rückseite | |
| 6 Zoll Inline Fan (Rohrventilator) | Steuerung | Geschwindigkeitsregler (Speed Controller) |
| Gesamtabmessungen & Anschluss | 31,5 x 22,5 x 21 cm | 15,2 cm (6 Zoll) | |
| Kabellängen | 1,5 m (Netzkabel) / 2,5 m (Ventilator zu Regler) | |
| Luftstrom | 683 m³/h (402 CFM) | |
| Geräuschemission | 32 dB(A) | |
| Spannung & Leistung | AC 110–240 V / 62 W ±5% | |
| Anschlussdurchmesser | 15,2 cm (6 Zoll) | |
| Flanschdurchmesser | 15,2 cm (6 Zoll) | |
| 6 Zoll Aktivkohlefilter (Carbon Filter) | Gesamtabmessungen & Öffnung | 25,5 x 25,5 x 22,5 cm | Öffnung: 15,2 cm (6 Zoll) |
| Kohle-Typ & Qualitätsstufe | Australische Aktivkohle (Australian Charcoal) | 1200+ | |
| Aktivkohlefilter Abmessungen | 25,5 x 25,5 x 22,5 cm | |
| Zubehör & Clip-Ventilator | Abluftschlauch | Erweiterte Länge: 4 m (6 Zoll) |
| Clip Fan Motortyp & Steuerung | EC-Motor | 10 Stufen, Tastensteuerung | |
| Clip Fan Drehzahl | 0–2500 U/min (RPM) | |
| Clip Fan Luftvolumen | 509,7–594,65 m³/h | |
| Clip Fan Spannung & Leistung | 110–240 V AC / 8 W ±5% | |
| Clip Fan Kabellänge | 2,5 m | |
| Clip Fan Abmessungen (Verpackung) | 20,3 x 24,9 x 28,7 cm | |
| Clip-Ventilator Abmessungen | 20,3 x 24,9 x 28,7 cm (Verpackung) |
Lieferumfang
- 1x SF4000 450W Full Spectrum Samsung lm301H EVO LED Grow Light
- 1x Grow Tent (120 x 120 x 200 cm)
- 1x 6 Zoll Inline Duct Fan (Rohrventilator) mit Geschwindigkeitsregler
- 1x 6 Zoll Aktivkohlefilter (Carbon Filter)
- 1x 2025 6 Zoll Clip Fan (Clip-Ventilator)
- 1x 6 Zoll Abluftschlauch (Ducting, erweiterte Länge 4 m)